2 comentarios en «Sectores, Industrias y Pares.»
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
En finviz como hago yo para comparar varias empresa, ya que en el ejemplo solo se hizo la comparacion con las 4 con mayor market cap. (solo se uso filtro con market cap)
Hola Antonio.
Más adelante en el curso se realizará un screener para ayudarnos en el proceso de selección de acciones.
En esta lección estamos utilizando la página de finviz para ubicar acciones pares o similares a la que estamos analizando. Por lo tanto serán acciones de la misma industria y con una capitalización de mercado similar o cercana.
Saludos cordiales.
Leonardo