2 comentarios en «Herramientas para la selección de broker»
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Hola Leonardo,
Espero te encuentres muy bien, estoy siguiendo el curso y me parece muy interesante la forma progresiva como has organizado el contenido.
Tengo una duda, cual es el broker que de acuerdo a tu experiencia recomiendas para organizar la cartera de inversiones?
Muchas gracias por tu respuesta
Hola Rodolfo.
Deberías de escoger el broker que mejor se adapte a tus necesidades, por ejemplo si tienes poco capital para iniciar, deberías de buscar uno que no ponga mínimo de entrada o sea un monto bajo.
Que esté registrado y sea miembro de la SIPC, deben ser características mínimas que deber tener el broker que escojas.
Estamos en contacto.
Leonardo.