2 comentarios en «Fuerza Relativa con el sector y pares. Parte 2.»
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Hola Leonardo buenas tardes
me podrías apoyar para identificar los ETFs de las diferentes sectores porque hay muchos y me pierdo.
Basic Materials
Communication Services
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Energy
Financial Services
Healthcare
Industrials
Real Estate
Technolgy
Saludos
Hola Gregorio.
Te dejo en enlace de los ETFs SPDRs de sector https://www.sectorspdr.com/sectorspdr/tools/sector-tracker